
1000+ Nama Squad ML dan Singkatannya
Pilihan nama squad ml yang bagus dicari pemain karena identitas tim yang ikonik bisa meningkatkan mental bertanding sekaligus membuat kelompok mabar kamu disegani musuh. Menentukan kombinasi nama beserta singkatannya yang tepat sangat penting agar tim kamu terlihat profesional dan mudah dikenali saat masuk ke papan peringkat global.
Nama Squad ML dan Singkatan
Membuat identitas kelompok mabar membutuhkan kombinasi kata yang pas agar singkatan tiga huruf (tag) di depan nama akun terlihat serasi. Pemilihan nama ini juga bisa kamu sesuaikan dengan karakter atau gaya bermain utama dari barisan anggota tim kamu.
Jika kamu ingin merombak identitas personal agar senada dengan tim baru, silakan pelajari panduan cara ganti nama Mobile Legends serta tips tambahan mengenai cara membuat nama unik Mobile Legends.
Berikut adalah ribuan opsi nama tim yang sudah dikelompokkan berdasarkan tema khusus yang bisa kamu gunakan secara gratis:
200 Nama Squad ML Keren dan Singkatan
Koleksi nama ini sangat cocok untuk tim yang berfokus pada jalur kompetitif dan ingin menunjukkan kesan tangguh serta profesional di hadapan tim lawan.
Pilihan nama squad ml keren dan singkatan ini diambil dari kosakata bahasa asing yang melambangkan kekuatan dan dominasi, seperti yang dirilis oleh portal Dafunda:
| No. | Nama Squad | Singkatan (Tag) | Arti Nama |
| 1 | Apex Predators | APX | Pemangsa Puncak |
| 2 | Black Viper | BVP | Ular Beludak Hitam |
| 3 | Celestial Warriors | CLW | Kesatria Langit |
| 4 | Doom Bringers | DMB | Pembawa Kehancuran |
| 5 | Eternal Phoenix | EPX | Phoenix Abadi |
| 6 | Frost Bite | FRB | Gigitan Pembeku |
| 7 | Golden Vanguard | GVG | Garda Depan Emas |
| 8 | Iron Fortress | IRF | Benteng Besi |
| 9 | Midnight Raven | MNR | Gagak Tengah Malam |
| 10 | Mystic Shadows | MYS | Bayangan Mistis |
| 11 | Shadow Reapers | SHR | Penuai Bayangan |
| 12 | Thunder Wolves | THW | Serigala Petir |
| 13 | Venom Strike | VNS | Serangan Racun |
| 14 | Bloodfang Clan | BFC | Klan Taring Darah |
| 15 | Storm Breakers | STB | Pemecah Badai |
| 16 | Dragon Slayers | DRS | Pembunuh Naga |
| 17 | Iron Fangs | IRF | Taring Besi |
| 18 | Night Stalkers | NTS | Penguntit Malam |
| 19 | Chaos Legion | CHL | Legiun Kekacauan |
| 20 | Phantom Raiders | PHR | Perampok Hantu |
| 21 | Savage Titans | SVT | Titan Buas |
| 22 | Dark Serpents | DKS | Ular Gelap |
| 23 | Steel Hunters | STH | Pemburu Baja |
| 24 | Inferno Blades | INB | Pedang Neraka |
| 25 | Silent Assassins | SLA | Pembunuh Sunyi |
| 26 | Crimson Fangs | CRF | Taring Merah |
| 27 | Storm Riders | STR | Penunggang Badai |
| 28 | Bone Crushers | BNC | Penghancur Tulang |
| 29 | Venomous Shadows | VMS | Bayangan Beracun |
| 30 | Iron Wolves | IRW | Serigala Besi |
| 31 | Midnight Howlers | MDH | Pengaung Tengah Malam |
| 32 | Savage Ravens | SVR | Gagak Buas |
| 33 | Dark Hunters | DKH | Pemburu Gelap |
| 34 | Steel Dragons | STD | Naga Baja |
| 35 | Infernal Legion | INL | Legiun Neraka |
| 36 | Silent Shadows | SIS | Bayangan Sunyi |
| 37 | Crimson Blades | CRB | Pedang Merah |
| 38 | Storm Wolves | STW | Serigala Badai |
| 39 | Bone Raiders | BNR | Perampok Tulang |
| 40 | Venom Lords | VNL | Penguasa Racun |
| 41 | Iron Ravens | IRR | Gagak Besi |
| 42 | Savage Wolves | SVW | Serigala Buas |
| 43 | Dark Blades | DKB | Pedang Gelap |
| 44 | Steel Legion | STL | Legiun Baja |
| 45 | Infernal Hunters | IFH | Pemburu Neraka |
| 46 | Silent Ravens | SLR | Gagak Sunyi |
| 47 | Crimson Shadows | CRS | Bayangan Merah |
| 48 | Storm Titans | STT | Titan Badai |
| 49 | Bone Wolves | BNW | Serigala Tulang |
| 50 | Venom Blades | VNB | Pedang Racun |
| 51 | Iron Shadows | IRS | Bayangan Besi |
| 52 | Savage Hunters | SVH | Pemburu Buas |
| 53 | Dark Titans | DKT | Titan Gelap |
| 54 | Steel Ravens | STR | Gagak Baja |
| 55 | Infernal Shadows | INS | Bayangan Neraka |
| 56 | Silent Wolves | SLW | Serigala Sunyi |
| 57 | Crimson Hunters | CRH | Pemburu Merah |
| 58 | Storm Ravens | STR | Gagak Badai |
| 59 | Bone Titans | BNT | Titan Tulang |
| 60 | Venom Wolves | VNW | Serigala Racun |
| 61 | Iron Hunters | IRH | Pemburu Besi |
| 62 | Savage Shadows | SVS | Bayangan Buas |
| 63 | Dark Wolves | DKW | Serigala Gelap |
| 64 | Steel Titans | STT | Titan Baja |
| 65 | Infernal Ravens | INR | Gagak Neraka |
| 66 | Silent Titans | SLT | Titan Sunyi |
| 67 | Crimson Wolves | CRW | Serigala Merah |
| 68 | Storm Shadows | STS | Bayangan Badai |
| 69 | Bone Hunters | BNH | Pemburu Tulang |
| 70 | Venom Titans | VNT | Titan Racun |
| 71 | Iron Titans | IRT | Titan Besi |
| 72 | Savage Ravens | SVR | Gagak Buas |
| 73 | Dark Shadows | DKS | Bayangan Gelap |
| 74 | Steel Wolves | STW | Serigala Baja |
| 75 | Infernal Titans | INT | Titan Neraka |
| 76 | Silent Hunters | SLH | Pemburu Sunyi |
| 77 | Crimson Titans | CRT | Titan Merah |
| 78 | Storm Hunters | STH | Pemburu Badai |
| 79 | Bone Shadows | BNS | Bayangan Tulang |
| 80 | Venom Ravens | VNR | Gagak Racun |
| 81 | Iron Wolves | IRW | Serigala Besi |
| 82 | Savage Titans | SVT | Titan Buas |
| 83 | Dark Ravens | DKR | Gagak Gelap |
| 84 | Steel Shadows | STS | Bayangan Baja |
| 85 | Infernal Wolves | INW | Serigala Neraka |
| 86 | Silent Ravens | SLR | Gagak Sunyi |
| 87 | Crimson Shadows | CRS | Bayangan Merah |
| 88 | Storm Titans | STT | Titan Badai |
| 89 | Bone Wolves | BNW | Serigala Tulang |
| 90 | Venom Blades | VNB | Pedang Racun |
| 91 | Iron Blades | IRB | Pedang Besi |
| 92 | Savage Legion | SVL | Legiun Buas |
| 93 | Dark Assassins | DKA | Pembunuh Gelap |
| 94 | Steel Fangs | STF | Taring Baja |
| 95 | Infernal Blades | INB | Pedang Neraka |
| 96 | Silent Legion | SLL | Legiun Sunyi |
| 97 | Crimson Ravens | CRR | Gagak Merah |
| 98 | Storm Assassins | STA | Pembunuh Badai |
| 99 | Bone Blades | BNB | Pedang Tulang |
| 100 | Venom Legion | VNL | Legiun Racun |
| 101 | Iron Legion | IRL | Legiun Besi |
| 102 | Savage Blades | SVB | Pedang Buas |
| 103 | Dark Legion | DKL | Legiun Gelap |
| 104 | Steel Assassins | STA | Pembunuh Baja |
| 105 | Infernal Wolves | INW | Serigala Neraka |
| 106 | Silent Blades | SLB | Pedang Sunyi |
| 107 | Crimson Legion | CRL | Legiun Merah |
| 108 | Storm Wolves | STW | Serigala Badai |
| 109 | Bone Legion | BNL | Legiun Tulang |
| 110 | Venom Assassins | VNA | Pembunuh Racun |
| 111 | Iron Ravens | IRR | Gagak Besi |
| 112 | Savage Wolves | SVW | Serigala Buas |
| 113 | Dark Blades | DKB | Pedang Gelap |
| 114 | Steel Legion | STL | Legiun Baja |
| 115 | Infernal Hunters | IFH | Pemburu Neraka |
| 116 | Silent Ravens | SLR | Gagak Sunyi |
| 117 | Crimson Shadows | CRS | Bayangan Merah |
| 118 | Storm Titans | STT | Titan Badai |
| 119 | Bone Wolves | BNW | Serigala Tulang |
| 120 | Venom Blades | VNB | Pedang Racun |
| 121 | Iron Shadows | IRS | Bayangan Besi |
| 122 | Savage Hunters | SVH | Pemburu Buas |
| 123 | Dark Titans | DKT | Titan Gelap |
| 124 | Steel Ravens | STR | Gagak Baja |
| 125 | Infernal Shadows | INS | Bayangan Neraka |
| 126 | Silent Wolves | SLW | Serigala Sunyi |
| 127 | Crimson Hunters | CRH | Pemburu Merah |
| 128 | Storm Ravens | STR | Gagak Badai |
| 129 | Bone Titans | BNT | Titan Tulang |
| 130 | Venom Wolves | VNW | Serigala Racun |
| 131 | Iron Assassins | IRA | Pembunuh Besi |
| 132 | Savage Blades | SVB | Pedang Buas |
| 133 | Dark Hunters | DKH | Pemburu Gelap |
| 134 | Steel Titans | STT | Titan Baja |
| 135 | Infernal Legion | INL | Legiun Neraka |
| 136 | Silent Shadows | SIS | Bayangan Sunyi |
| 137 | Crimson Blades | CRB | Pedang Merah |
| 138 | Storm Wolves | STW | Serigala Badai |
| 139 | Bone Raiders | BNR | Perampok Tulang |
| 140 | Venom Lords | VNL | Penguasa Racun |
| 141 | Iron Titans | IRT | Titan Besi |
| 142 | Savage Shadows | SVS | Bayangan Buas |
| 143 | Dark Wolves | DKW | Serigala Gelap |
| 144 | Steel Ravens | STR | Gagak Baja |
| 145 | Infernal Titans | INT | Titan Neraka |
| 146 | Silent Hunters | SLH | Pemburu Sunyi |
| 147 | Crimson Titans | CRT | Titan Merah |
| 148 | Storm Hunters | STH | Pemburu Badai |
| 149 | Bone Shadows | BNS | Bayangan Tulang |
| 150 | Venom Ravens | VNR | Gagak Racun |
| 151 | Iron Wolves | IRW | Serigala Besi |
| 152 | Savage Titans | SVT | Titan Buas |
| 153 | Dark Ravens | DKR | Gagak Gelap |
| 154 | Steel Shadows | STS | Bayangan Baja |
| 155 | Infernal Wolves | INW | Serigala Neraka |
| 156 | Silent Ravens | SLR | Gagak Sunyi |
| 157 | Crimson Shadows | CRS | Bayangan Merah |
| 158 | Storm Titans | STT | Titan Badai |
| 159 | Bone Wolves | BNW | Serigala Tulang |
| 160 | Venom Blades | VNB | Pedang Racun |
| 161 | Iron Shadows | IRS | Bayangan Besi |
| 162 | Savage Hunters | SVH | Pemburu Buas |
| 163 | Dark Titans | DKT | Titan Gelap |
| 164 | Steel Ravens | STR | Gagak Baja |
| 165 | Infernal Shadows | INS | Bayangan Neraka |
| 166 | Silent Wolves | SLW | Serigala Sunyi |
| 167 | Crimson Hunters | CRH | Pemburu Merah |
| 168 | Storm Ravens | STR | Gagak Badai |
| 169 | Bone Titans | BNT | Titan Tulang |
| 170 | Venom Wolves | VNW | Serigala Racun |
| 171 | Iron Hunters | IRH | Pemburu Besi |
| 172 | Savage Legion | SVL | Legiun Buas |
| 173 | Dark Assassins | DKA | Pembunuh Gelap |
| 174 | Steel Fangs | STF | Taring Baja |
| 175 | Infernal Blades | INB | Pedang Neraka |
| 176 | Silent Legion | SLL | Legiun Sunyi |
| 177 | Crimson Ravens | CRR | Gagak Merah |
| 178 | Storm Assassins | STA | Pembunuh Badai |
| 179 | Bone Blades | BNB | Pedang Tulang |
| 180 | Venom Legion | VNL | Legiun Racun |
| 181 | Iron Legion | IRL | Legiun Besi |
| 182 | Savage Blades | SVB | Pedang Buas |
| 183 | Dark Legion | DKL | Legiun Gelap |
| 184 | Steel Assassins | STA | Pembunuh Baja |
| 185 | Infernal Wolves | INW | Serigala Neraka |
| 186 | Silent Blades | SLB | Pedang Sunyi |
| 187 | Crimson Legion | CRL | Legiun Merah |
| 188 | Storm Wolves | STW | Serigala Badai |
| 189 | Bone Legion | BNL | Legiun Tulang |
| 190 | Venom Assassins | VNA | Pembunuh Racun |
| 191 | Iron Ravens | IRR | Gagak Besi |
| 192 | Savage Wolves | SVW | Serigala Buas |
| 193 | Dark Blades | DKB | Pedang Gelap |
| 194 | Steel Legion | STL | Legiun Baja |
| 195 | Infernal Hunters | IFH | Pemburu Neraka |
| 196 | Silent Ravens | SLR | Gagak Sunyi |
| 197 | Crimson Shadows | CRS | Bayangan Merah |
| 198 | Storm Titans | STT | Titan Badai |
| 199 | Bone Wolves | BNW | Serigala Tulang |
| 200 | Venom Blades | VNB | Pedang Racun |
Baca juga: 1500 Nama Anime Keren Buat Akun Game!

200 Nama Squad ML Aesthetic dan Singkatan
Bagi tim mabar yang menyukai keindahan visual, tipografi bersih, dan kesan santai namun mematikan, rumpun koleksi ini adalah pilihan terbaik.
Deretan nama squad ml aesthetic berikut ini mengusung nuansa puitis dan elemen alam fiksi yang sangat memanjakan mata saat terpajang di profil lobi, mirip dengan komparasi data di Esportsku:
| No. | Nama Squad | Singkatan (Tag) | Arti Nama |
| 1 | Aurora Borealis | ARB | Cahaya Kutub |
| 2 | Cosmic Nebula | CBN | Nebula Kosmis |
| 3 | Dusk Till Dawn | DTD | Senja Hingga Fajar |
| 4 | Ethereal Echo | ETE | Gema Langit |
| 5 | Lunar Eclipse | LNE | Gerhana Bulan |
| 6 | Mystic Breeze | MYB | Angin Sepoi Mistis |
| 7 | Ocean Whisper | OCW | Bisikan Samudra |
| 8 | Silent Solitude | SLS | Kesunyian Senyap |
| 9 | Twilight Sparkle | TWS | Kilau Senja |
| 10 | Velvet Vortex | VVT | Pusaran Beludru |
| 11 | Crystal Horizon | CRH | Cakrawala Kristal |
| 12 | Golden Mirage | GMR | Fatamorgana Emas |
| 13 | Ivory Moon | IVM | Bulan Gading |
| 14 | Jade Phoenix | JDP | Burung Phoenix Giok |
| 15 | Nebula Veil | NBV | Tirai Nebula |
| 16 | Opal Flame | OPF | Api Opal |
| 17 | Prism Dawn | PRD | Fajar Prisma |
| 18 | Radiant Abyss | RAB | Jurang Bercahaya |
| 19 | Seraphic Tide | SRT | Gelombang Malaikat |
| 20 | Titanium Sky | TSK | Langit Titanium |
| 21 | Celestial Dawn | CLD | Fajar Langit |
| 22 | Dreamcatcher Souls | DCS | Penangkap Jiwa |
| 23 | Emerald Horizon | EMH | Cakrawala Zamrud |
| 24 | Frozen Aurora | FRA | Cahaya Kutub Beku |
| 25 | Galaxy Veins | GLV | Urat Galaksi |
| 26 | Harmony Eclipse | HME | Gerhana Harmoni |
| 27 | Infinite Mirage | IFM | Fatamorgana Tak Berujung |
| 28 | Jewel Tide | JWT | Gelombang Permata |
| 29 | Karma Veil | KRV | Tirai Karma |
| 30 | Lucid Dreamers | LCD | Pemimpi Jernih |
| 31 | Mystic Horizon | MSH | Cakrawala Mistis |
| 32 | Nova Pulse | NVP | Denyut Nova |
| 33 | Obsidian Flame | OSF | Api Obsidian |
| 34 | Phantom Veins | PHV | Urat Hantu |
| 35 | Quantum Dawn | QND | Fajar Kuantum |
| 36 | Radiant Veil | RDV | Tirai Bercahaya |
| 37 | Silent Horizon | SLH | Cakrawala Sunyi |
| 38 | Twilight Veins | TWV | Urat Senja |
| 39 | Velvet Dawn | VLD | Fajar Beludru |
| 40 | Whispering Abyss | WPA | Jurang Berbisik |
| 41 | Azure Veil | AZV | Tirai Biru Langit |
| 42 | Blazing Horizon | BLH | Cakrawala Membara |
| 43 | Celestial Veins | CLV | Urat Langit |
| 44 | Divine Eclipse | DVE | Gerhana Ilahi |
| 45 | Emerald Veil | EMV | Tirai Zamrud |
| 46 | Frozen Dawn | FRD | Fajar Beku |
| 47 | Golden Horizon | GLH | Cakrawala Emas |
| 48 | Harmony Veins | HMV | Urat Harmoni |
| 49 | Infinite Veil | IFV | Tirai Tak Berujung |
| 50 | Jade Horizon | JDH | Cakrawala Giok |
| 51 | Karma Dawn | KRD | Fajar Karma |
| 52 | Lucid Veil | LCV | Tirai Jernih |
| 53 | Mystic Veins | MSV | Urat Mistis |
| 54 | Nova Horizon | NVH | Cakrawala Nova |
| 55 | Obsidian Dawn | OBD | Fajar Obsidian |
| 56 | Phantom Horizon | PHH | Cakrawala Hantu |
| 57 | Quantum Veil | QNV | Tirai Kuantum |
| 58 | Radiant Horizon | RDH | Cakrawala Bercahaya |
| 59 | Silent Veins | SLV | Urat Sunyi |
| 60 | Twilight Horizon | TWH | Cakrawala Senja |
| 61 | Azure Horizon | AZH | Cakrawala Biru Langit |
| 62 | Blazing Veins | BLV | Urat Membara |
| 63 | Celestial Flame | CLF | Api Langit |
| 64 | Divine Dawn | DVD | Fajar Ilahi |
| 65 | Emerald Dawn | EMD | Fajar Zamrud |
| 66 | Frozen Veil | FRV | Tirai Beku |
| 67 | Golden Veins | GLV | Urat Emas |
| 68 | Harmony Dawn | HMD | Fajar Harmoni |
| 69 | Infinite Horizon | IFH | Cakrawala Tak Berujung |
| 70 | Jade Veins | JDV | Urat Giok |
| 71 | Karma Horizon | KRH | Cakrawala Karma |
| 72 | Lucid Horizon | LCH | Cakrawala Jernih |
| 73 | Mystic Dawn | MSD | Fajar Mistis |
| 74 | Nova Veins | NVV | Urat Nova |
| 75 | Obsidian Veil | OBV | Tirai Obsidian |
| 76 | Phantom Veil | PHV | Tirai Hantu |
| 77 | Quantum Horizon | QNH | Cakrawala Kuantum |
| 78 | Radiant Veins | RDV | Urat Bercahaya |
| 79 | Silent Dawn | SLD | Fajar Sunyi |
| 80 | Twilight Veil | TWV | Tirai Senja |
| 81 | Velvet Horizon | VLH | Cakrawala Beludru |
| 82 | Whispering Veins | WPV | Urat Berbisik |
| 83 | Azure Dawn | AZD | Fajar Biru Langit |
| 84 | Blazing Dawn | BLD | Fajar Membara |
| 85 | Celestial Horizon | CLH | Cakrawala Langit |
| 86 | Divine Veins | DVV | Urat Ilahi |
| 87 | Emerald Veins | EMV | Urat Zamrud |
| 88 | Frozen Horizon | FRH | Cakrawala Beku |
| 89 | Golden Dawn | GLD | Fajar Emas |
| 90 | Harmony Horizon | HMH | Cakrawala Harmoni |
| 91 | Infinite Veins | IFV | Urat Tak Berujung |
| 92 | Jade Dawn | JDD | Fajar Giok |
| 93 | Karma Veins | KRV | Urat Karma |
| 94 | Lucid Veins | LCV | Urat Jernih |
| 95 | Mystic Veil | MSV | Tirai Mistis |
| 96 | Nova Dawn | NVD | Fajar Nova |
| 97 | Obsidian Horizon | OBH | Cakrawala Obsidian |
| 98 | Phantom Dawn | PHD | Fajar Hantu |
| 99 | Quantum Veins | QNV | Urat Kuantum |
| 100 | Radiant Dawn | RDD | Fajar Bercahaya |
| 101 | Silent Veil | SLV | Tirai Sunyi |
| 102 | Twilight Dawn | TWD | Fajar Senja |
| 103 | Velvet Veins | VLV | Urat Beludru |
| 104 | Whispering Horizon | WPH | Cakrawala Berbisik |
| 105 | Azure Veins | AZV | Urat Biru Langit |
| 106 | Blazing Veil | BLV | Tirai Membara |
| 107 | Celestial Dawnlight | CLD | Cahaya Fajar Langit |
| 108 | Divine Horizon | DVH | Cakrawala Ilahi |
| 109 | Emerald Flame | EMF | Api Zamrud |
| 110 | Frozen Veins | FRV | Urat Beku |
| 111 | Golden Veil | GLV | Tirai Emas |
| 112 | Harmony Flame | HMF | Api Harmoni |
| 113 | Infinite Dawn | IND | Fajar Tak Berujung |
| 114 | Jade Veil | JDV | Tirai Giok |
| 115 | Karma Flame | KRF | Api Karma |
| 116 | Lucid Flame | LCF | Api Jernih |
| 117 | Mystic Flame | MSF | Api Mistis |
| 118 | Nova Flame | NVF | Api Nova |
| 119 | Obsidian Flame | OBF | Api Obsidian |
| 120 | Phantom Flame | PHF | Api Hantu |
| 121 | Quantum Flame | QNF | Api Kuantum |
| 122 | Radiant Flame | RDF | Api Bercahaya |
| 123 | Silent Flame | SLF | Api Sunyi |
| 124 | Twilight Flame | TWF | Api Senja |
| 125 | Velvet Flame | VLF | Api Beludru |
| 126 | Whispering Flame | WPF | Api Berbisik |
| 127 | Azure Flame | AZF | Api Biru Langit |
| 128 | Blazing Flame | BLF | Api Membara |
| 129 | Celestial Flame Veil | CLV | Tirai Api Langit |
| 130 | Divine Flame | DVF | Api Ilahi |
| 131 | Emerald Flame Veil | EMV | Tirai Api Zamrud |
| 132 | Frozen Flame | FRF | Api Beku |
| 133 | Golden Flame | GLF | Api Emas |
| 134 | Harmony Veil Flame | HVF | Tirai Api Harmoni |
| 135 | Infinite Flame | INF | Api Tak Berujung |
| 136 | Jade Flame | JDF | Api Giok |
| 137 | Karma Flame Veil | KFV | Tirai Api Karma |
| 138 | Lucid Flame Veil | LFV | Tirai Api Jernih |
| 139 | Mystic Flame Veil | MFV | Tirai Api Mistis |
| 140 | Nova Flame Veil | NFV | Tirai Api Nova |
| 141 | Obsidian Flame Veil | OFV | Tirai Api Obsidian |
| 142 | Phantom Flame Veil | PFV | Tirai Api Hantu |
| 143 | Quantum Flame Veil | QFV | Tirai Api Kuantum |
| 144 | Radiant Flame Veil | RFV | Tirai Api Bercahaya |
| 145 | Silent Flame Veil | SFV | Tirai Api Sunyi |
| 146 | Twilight Flame Veil | TFV | Tirai Api Senja |
| 147 | Velvet Flame Veil | VFV | Tirai Api Beludru |
| 148 | Whispering Flame Veil | WFV | Tirai Api Berbisik |
| 149 | Azure Flame Veil | AFV | Tirai Api Biru Langit |
| 150 | Blazing Flame Veil | BFV | Tirai Api Membara |
| 151 | Azure Flame Dawn | AFD | Fajar Api Biru |
| 152 | Blazing Flame Dawn | BFD | Fajar Api Membara |
| 153 | Celestial Flame Dawn | CFD | Fajar Api Langit |
| 154 | Divine Flame Dawn | DFD | Fajar Api Ilahi |
| 155 | Emerald Flame Dawn | EFD | Fajar Api Zamrud |
| 156 | Frozen Flame Dawn | FFD | Fajar Api Beku |
| 157 | Golden Flame Dawn | GFD | Fajar Api Emas |
| 158 | Harmony Flame Dawn | HFD | Fajar Api Harmoni |
| 159 | Infinite Flame Dawn | IFD | Fajar Api Tak Berujung |
| 160 | Jade Flame Dawn | JFD | Fajar Api Giok |
| 161 | Karma Flame Dawn | KFD | Fajar Api Karma |
| 162 | Lucid Flame Dawn | LFD | Fajar Api Jernih |
| 163 | Mystic Flame Dawn | MFD | Fajar Api Mistis |
| 164 | Nova Flame Dawn | NFD | Fajar Api Nova |
| 165 | Obsidian Flame Dawn | OFD | Fajar Api Obsidian |
| 166 | Phantom Flame Dawn | PFD | Fajar Api Hantu |
| 167 | Quantum Flame Dawn | QFD | Fajar Api Kuantum |
| 168 | Radiant Flame Dawn | RFD | Fajar Api Bercahaya |
| 169 | Silent Flame Dawn | SFD | Fajar Api Sunyi |
| 170 | Twilight Flame Dawn | TFD | Fajar Api Senja |
| 171 | Velvet Flame Dawn | VFD | Fajar Api Beludru |
| 172 | Whispering Flame Dawn | WFD | Fajar Api Berbisik |
| 173 | Azure Flame Horizon | AFH | Cakrawala Api Biru |
| 174 | Blazing Flame Horizon | BFH | Cakrawala Api Membara |
| 175 | Celestial Flame Horizon | CFH | Cakrawala Api Langit |
| 176 | Divine Flame Horizon | DFH | Cakrawala Api Ilahi |
| 177 | Emerald Flame Horizon | EFH | Cakrawala Api Zamrud |
| 178 | Frozen Flame Horizon | FFH | Cakrawala Api Beku |
| 179 | Golden Flame Horizon | GFH | Cakrawala Api Emas |
| 180 | Harmony Flame Horizon | HFH | Cakrawala Api Harmonis |
| 181 | Crystal Meadow | CRM | Padang Kristal |
| 182 | Storm Valley | STV | Lembah Badai |
| 183 | Moonlit Forest | MLF | Hutan Cahaya Bulan |
| 184 | Aegis Guard | AGD | Penjaga Perisai |
| 185 | Hydra Veil | HYV | Tirai Hydra |
| 186 | Olympus Dawn | OLD | Fajar Olympus |
| 187 | Stellar Abyss | STA | Jurang Bintang |
| 188 | Nebula Crown | NBC | Mahkota Nebula |
| 189 | Orbit Veins | ORV | Urat Orbit |
| 190 | Echo Mirage | ECM | Fatamorgana Gema |
| 191 | Coral Abyss | CRA | Jurang Karang |
| 192 | Pearl Horizon | PRH | Cakrawala Mutiara |
| 193 | Abyssal Wave | ABW | Gelombang Jurang |
| 194 | Silent Reef | SLR | Karang Sunyi |
| 195 | Echo Tide | ECT | Gelombang Gema |
| 196 | Velvet Ocean | VLO | Samudra Beludru |
| 197 | Crystal Lagoon | CRL | Laguna Kristal |
| 198 | Nebula Stream | NBS | Arus Nebula |
| 199 | Prism Current | PRC | Arus Prisma |
| 200 | Mystic Harbor | MSH | Pelabuhan Mistis |
Baca juga: Nama Anime Populer untuk Dijadikan Nickname Game ML
200 Nama Squad ML Lucu dan Singkatan
Tidak semua tim mabar harus tampil kaku dan serius; kelompok yang mengutamakan keseruan bermain (fun match) biasanya lebih menyukai nama jenaka.
Menggunakan nama squad ml lucu akan membuat suasana ruang obrolan tetap santai sekaligus berfungsi untuk memecah ketegangan mental musuh saat sesi draft pick dimulai:
| No. | Nama Squad | Singkatan (Tag) | Arti Nama |
| 1 | Aliansi Badut | ABD | Perkumpulan Pelawak |
| 2 | Beban Keluarga | BBK | Pemakan Slot Tim |
| 3 | Ciduk Lord | CDL | Tukang Intip Monster |
| 4 | Darurat Mabar | DRM | Butuh Teman Online |
| 5 | Encok Squad | ECS | Barisan Pemain Jompo |
| 6 | Fobia Lose Streak | FBL | Takut Kalah Beruntun |
| 7 | Gerakan Anti Layla | GAL | Komunitas Anti Troll |
| 8 | Harapan Bangsa | HRB | Pemuda Penuh Cita |
| 9 | Intel Kalah War | IKW | Mata-Mata Kurang Komunikasi |
| 10 | Jagoan Neon | JGN | Perkasa di Classic Saja |
| 11 | Kebanggaan Warnet | KBW | Jagoan di Komputer Rental |
| 12 | Lupa Beli Item | LBI | Sering Masuk War Tanpa Gear |
| 13 | Mabar Gratisan | MBG | Ikut Main Tanpa Top Up |
| 14 | Numpang Carry | NPC | Hanya Ikut Menang |
| 15 | Overthinking Build | OTB | Bingung Pilih Item |
| 16 | Pahlawan AFK | PAF | Sering Hilang di Tengah War |
| 17 | Quest Gagal | QSG | Tidak Pernah Selesai Misi |
| 18 | Raja Emote | RJE | Lebih Sibuk Spam Emote |
| 19 | Squad Kentang | SQK | Lemot tapi Kompak |
| 20 | Tukang Nyampah | TNY | Suka Ambil Kill Orang |
| 21 | Ujung Tower | UJT | Selalu Jaga Menara Belakang |
| 22 | Vaksin Lord | VLD | Sering Ciduk Monster Besar |
| 23 | Wibu Elite | WBE | Pecinta Anime di Ranked |
| 24 | Xtra Beban | XBB | Tambahan Slot Tidak Berguna |
| 25 | Yakin Menang | YKM | Optimis Walau Sering Kalah |
| 26 | Zonk Squad | ZSQ | Selalu Apes di Ranked |
| 27 | Anak Warnet | ANW | Nongkrong di Komputer Rental |
| 28 | Bocil Sultan | BCS | Top Up Skin Tiap Hari |
| 29 | Cupu Abadi | CPA | Tidak Pernah Jago |
| 30 | Dukun Draft | DUD | Suka Tebak Hero Lawan |
| 31 | Emote Mania | EMM | Lebih Sibuk Spam Emote |
| 32 | Fighter Kentang | FKT | Hero Fighter Lemah |
| 33 | Gagal Savage | GGS | Hampir Dapat Savage Tapi Mati |
| 34 | Hero Gratisan | HGT | Main Hero Trial |
| 35 | Item Salah | ISL | Build Suka Ngaco |
| 36 | Joki Ranked | JKR | Sering Minta Bantuan Naik Rank |
| 37 | Kalah War | KLW | Sering Kalah Team Fight |
| 38 | Lord Nyasar | LDN | Sering Salah Timing Lord |
| 39 | Mabar Dadakan | MBD | Main Tiba-Tiba Tanpa Rencana |
| 40 | Noob Squad | NBS | Tim Pemula yang Lucu |
| 41 | AFK Lovers | AFL | Pecinta Keluar Game |
| 42 | Bocil Nyampah | BCN | Suka Ambil Kill Orang |
| 43 | Cupu Legend | CPL | Pemula yang Sok Jago |
| 44 | Darah Tipis | DRT | Sering Mati Cepat |
| 45 | Emak Mabar | EMK | Tim Ibu-Ibu Gamer |
| 46 | Fighter AFK | FTA | Hero Fighter Sering Hilang |
| 47 | Gagal Push Rank | GPR | Tidak Pernah Naik Tier |
| 48 | Hero Salah Build | HSB | Item Suka Ngaco |
